Southern Holiday [1]
Floor Plan
https://my.matterport.com/show/?m=VdMVaqLZFA4- Main Floor Beachfront East King
- King
- Toilet
- Shower
- Middle Floor Beachfront West Pair of Queens
- Queen (2)
- Toilet
- Combo Tub Shower
- Middle Floor Beachfront Twins
- Twin Single (3)
- Toilet
- Shower
- Middle Floor Beachfront King 1
- King
- Toilet
- Shower
- Middle Floor Beachfront King 2
- King
- Toilet
- Shower
- Middle Floor Beachfront King 3
- King
- Toilet
- Shower
- Middle Floor East King
- King
- Toilet
- Shower
- Top Floor Beachfront West Queens and Twins
- Queen (2)
- Twin Single (2)
- 1
- Top Floor Beachfront East Queens and Twins
- Queen (2)
- Twin Single (2)
- 1
Arrival | Max. Guests | 1 night | 2 nights | 3 nights | 4 nights | 5 nights | 6 nights | 7 nights | 8 nights | 9 nights | 10 nights | 11 nights | 12 nights | 13 nights | 14 nights |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun, 2025-06-22 00:00 | 29 | $18,256 [3] | $18,669 [4] | $19,114 [5] | |||||||||||
Mon, 2025-06-23 00:00 | 29 | $17,780 [6] | $18,256 [7] | $18,669 [8] | |||||||||||
Tue, 2025-06-24 00:00 | 29 | $15,716 [9] | $17,780 [10] | $18,256 [11] | |||||||||||
Mon, 2025-08-18 00:00 | 29 | $4,947 [12] | |||||||||||||
Sun, 2025-09-07 00:00 | 29 | $4,527 [13] | $6,036 [14] | $7,731 [15] | $9,426 [16] | ||||||||||
Mon, 2025-09-08 00:00 | 29 | $4,527 [17] | $6,222 [18] | $7,917 [19] | |||||||||||
Tue, 2025-09-09 00:00 | 29 | $4,713 [20] | $6,408 [21] | ||||||||||||
Wed, 2025-09-10 00:00 | 29 | $4,899 [22] | |||||||||||||
Sat, 2025-09-27 00:00 | 29 | $4,713 [23] | $6,330 [24] | $7,947 [25] | $9,642 [26] | ||||||||||
Sun, 2025-09-28 00:00 | 29 | $4,635 [27] | $6,252 [28] | $7,947 [29] | |||||||||||
Mon, 2025-09-29 00:00 | 29 | $4,743 [30] | $6,438 [31] | ||||||||||||
Tue, 2025-09-30 00:00 | 29 | $4,929 [32] | |||||||||||||
Sun, 2025-10-12 00:00 | 29 | $4,527 [33] | |||||||||||||
Sun, 2025-10-19 00:00 | 29 | $4,074 [34] | $5,432 [35] | $7,127 [36] | $8,822 [37] | $10,517 [38] | $11,675 [39] | $12,833 [40] | $13,991 [41] | $15,149 [42] | $16,450 [43] | $17,751 [44] | $19,052 [45] | ||
Mon, 2025-10-20 00:00 | 29 | $4,074 [46] | $5,769 [47] | $7,464 [48] | $9,159 [49] | $10,317 [50] | $11,475 [51] | $12,633 [52] | $13,791 [53] | $15,092 [54] | $16,393 [55] | $17,694 [56] | |||
Tue, 2025-10-21 00:00 | 29 | $4,411 [57] | $6,106 [58] | $7,801 [59] | $8,959 [60] | $10,117 [61] | $11,275 [62] | $12,433 [63] | $13,734 [64] | $15,035 [65] | $16,336 [66] | ||||
Wed, 2025-10-22 00:00 | 29 | $4,748 [67] | $6,443 [68] | $7,601 [69] | $8,759 [70] | $9,917 [71] | $11,075 [72] | $12,376 [73] | $13,677 [74] | $14,978 [75] | |||||
Thu, 2025-10-23 00:00 | 29 | $5,085 [76] | $6,243 [77] | $7,401 [78] | $8,559 [79] | $9,717 [80] | $11,018 [81] | $12,319 [82] | $13,620 [83] | ||||||
Fri, 2025-10-24 00:00 | 29 | $4,548 [84] | $5,706 [85] | $6,864 [86] | $8,022 [87] | $9,323 [88] | $10,624 [89] | $11,925 [90] | |||||||
Sat, 2025-10-25 00:00 | 29 | $4,011 [91] | $5,169 [92] | $6,327 [93] | $7,628 [94] | $8,929 [95] | $10,230 [96] | ||||||||
Sun, 2025-10-26 00:00 | 29 | $3,474 [97] | $4,632 [98] | $5,933 [99] | $7,234 [100] | $8,535 [101] | |||||||||
Mon, 2025-10-27 00:00 | 29 | $3,474 [102] | $4,775 [103] | $6,076 [104] | $7,377 [105] | ||||||||||
Tue, 2025-10-28 00:00 | 29 | $3,617 [106] | $4,918 [107] | $6,219 [108] | |||||||||||
Wed, 2025-10-29 00:00 | 29 | $3,760 [109] | $5,061 [110] | ||||||||||||
Thu, 2025-10-30 00:00 | 29 | $3,903 [111] | |||||||||||||
Sun, 2025-11-09 00:00 | 29 | $3,138 [112] | $4,184 [113] | $5,359 [114] | $6,534 [115] | $7,709 [116] | $8,755 [117] | $9,801 [118] | $10,847 [119] | $11,893 [120] | $13,068 [121] | $14,508 [122] | $16,031 [123] | ||
Mon, 2025-11-10 00:00 | 29 | $3,138 [124] | $4,313 [125] | $5,488 [126] | $6,663 [127] | $7,709 [128] | $8,755 [129] | $9,801 [130] | $10,847 [131] | $12,022 [132] | $13,462 [133] | $14,985 [134] | |||
Tue, 2025-11-11 00:00 | 29 | $3,267 [135] | $4,442 [136] | $5,617 [137] | $6,663 [138] | $7,709 [139] | $8,755 [140] | $9,801 [141] | $10,976 [142] | $12,416 [143] | $13,939 [144] | ||||
Wed, 2025-11-12 00:00 | 29 | $3,396 [145] | $4,571 [146] | $5,617 [147] | $6,663 [148] | $7,709 [149] | $8,755 [150] | $9,930 [151] | $11,370 [152] | $12,893 [153] | |||||
Thu, 2025-11-13 00:00 | 29 | $3,525 [154] | $4,571 [155] | $5,617 [156] | $6,663 [157] | $7,709 [158] | $8,884 [159] | $10,324 [160] | $11,847 [161] | ||||||
Fri, 2025-11-14 00:00 | 29 | $3,396 [162] | $4,442 [163] | $5,488 [164] | $6,534 [165] | $7,709 [166] | $9,149 [167] | $10,672 [168] | |||||||
Sat, 2025-11-15 00:00 | 29 | $3,267 [169] | $4,313 [170] | $5,359 [171] | $6,534 [172] | $7,974 [173] | $9,497 [174] | ||||||||
Sun, 2025-11-16 00:00 | 29 | $3,138 [175] | $4,184 [176] | $5,359 [177] | $6,799 [178] | $8,322 [179] | |||||||||
Mon, 2025-11-17 00:00 | 29 | $3,138 [180] | $4,313 [181] | $5,753 [182] | $7,276 [183] | ||||||||||
Tue, 2025-11-18 00:00 | 29 | $3,267 [184] | $4,707 [185] | $6,230 [186] | |||||||||||
Wed, 2025-11-19 00:00 | 29 | $3,661 [187] | $5,184 [188] | ||||||||||||
Sun, 2025-11-30 00:00 | 29 | $3,003 [189] | $4,004 [190] | $5,129 [191] | $6,254 [192] | $7,379 [193] | $8,380 [194] | $9,381 [195] | $10,382 [196] | $11,383 [197] | $12,508 [198] | $13,633 [199] | $14,758 [200] | ||
Mon, 2025-12-01 00:00 | 29 | $3,003 [201] | $4,128 [202] | $5,253 [203] | $6,378 [204] | $7,379 [205] | $8,380 [206] | $9,381 [207] | $10,382 [208] | $11,507 [209] | $12,632 [210] | $13,757 [211] | $14,758 [212] | ||
Tue, 2025-12-02 00:00 | 29 | $3,127 [213] | $4,252 [214] | $5,377 [215] | $6,378 [216] | $7,379 [217] | $8,380 [218] | $9,381 [219] | $10,506 [220] | $11,631 [221] | $12,756 [222] | $13,757 [223] | $14,758 [224] | ||
Wed, 2025-12-03 00:00 | 29 | $3,251 [225] | $4,376 [226] | $5,377 [227] | $6,378 [228] | $7,379 [229] | $8,380 [230] | $9,505 [231] | $10,630 [232] | $11,755 [233] | $12,756 [234] | $13,757 [235] | $14,758 [236] | ||
Thu, 2025-12-04 00:00 | 29 | $3,375 [237] | $4,376 [238] | $5,377 [239] | $6,378 [240] | $7,379 [241] | $8,504 [242] | $9,629 [243] | $10,754 [244] | $11,755 [245] | $12,756 [246] | $13,757 [247] | $14,758 [248] | ||
Fri, 2025-12-05 00:00 | 29 | $3,251 [249] | $4,252 [250] | $5,253 [251] | $6,254 [252] | $7,379 [253] | $8,504 [254] | $9,629 [255] | $10,630 [256] | $11,631 [257] | $12,632 [258] | $13,633 [259] | $14,758 [260] | ||
Sat, 2025-12-06 00:00 | 29 | $3,127 [261] | $4,128 [262] | $5,129 [263] | $6,254 [264] | $7,379 [265] | $8,504 [266] | $9,505 [267] | $10,506 [268] | $11,507 [269] | $12,508 [270] | $13,633 [271] | $15,333 [272] | ||
Sun, 2025-12-07 00:00 | 29 | $3,003 [273] | $4,004 [274] | $5,129 [275] | $6,254 [276] | $7,379 [277] | $8,380 [278] | $9,381 [279] | $10,382 [280] | $11,383 [281] | $12,508 [282] | $14,208 [283] | $15,908 [284] | ||
Mon, 2025-12-08 00:00 | 29 | $3,003 [285] | $4,128 [286] | $5,253 [287] | $6,378 [288] | $7,379 [289] | $8,380 [290] | $9,381 [291] | $10,382 [292] | $11,507 [293] | $13,207 [294] | $14,907 [295] | $16,607 [296] | ||
Tue, 2025-12-09 00:00 | 29 | $3,127 [297] | $4,252 [298] | $5,377 [299] | $6,378 [300] | $7,379 [301] | $8,380 [302] | $9,381 [303] | $10,506 [304] | $12,206 [305] | $13,906 [306] | $15,606 [307] | $17,306 [308] | ||
Wed, 2025-12-10 00:00 | 29 | $3,251 [309] | $4,376 [310] | $5,377 [311] | $6,378 [312] | $7,379 [313] | $8,380 [314] | $9,505 [315] | $11,205 [316] | $12,905 [317] | $14,605 [318] | $16,305 [319] | $18,005 [320] | ||
Thu, 2025-12-11 00:00 | 29 | $3,375 [321] | $4,376 [322] | $5,377 [323] | $6,378 [324] | $7,379 [325] | $8,504 [326] | $10,204 [327] | $11,904 [328] | $13,604 [329] | $15,304 [330] | $17,004 [331] | $18,704 [332] | ||
Fri, 2025-12-12 00:00 | 29 | $3,251 [333] | $4,252 [334] | $5,253 [335] | $6,254 [336] | $7,379 [337] | $9,079 [338] | $10,779 [339] | $12,479 [340] | $14,179 [341] | $15,879 [342] | $17,579 [343] | $19,279 [344] | ||
Sat, 2025-12-13 00:00 | 29 | $3,127 [345] | $4,128 [346] | $5,129 [347] | $6,254 [348] | $7,954 [349] | $9,654 [350] | $11,354 [351] | $13,054 [352] | $14,754 [353] | $16,454 [354] | $18,154 [355] | $19,854 [356] | ||
Sun, 2025-12-14 00:00 | 29 | $3,003 [357] | $4,004 [358] | $5,129 [359] | $6,829 [360] | $8,529 [361] | $10,229 [362] | $11,929 [363] | $13,629 [364] | $15,329 [365] | $17,029 [366] | $18,729 [367] | $20,429 [368] | ||
Mon, 2025-12-15 00:00 | 29 | $3,003 [369] | $4,128 [370] | $5,828 [371] | $7,528 [372] | $9,228 [373] | $10,928 [374] | $12,628 [375] | $14,328 [376] | $16,028 [377] | $17,728 [378] | $19,428 [379] | $21,128 [380] | ||
Tue, 2025-12-16 00:00 | 29 | $3,127 [381] | $4,827 [382] | $6,527 [383] | $8,227 [384] | $9,927 [385] | $11,627 [386] | $13,327 [387] | $15,027 [388] | $16,727 [389] | $18,427 [390] | $20,127 [391] | $21,827 [392] | ||
Wed, 2025-12-17 00:00 | 29 | $3,826 [393] | $5,526 [394] | $7,226 [395] | $8,926 [396] | $10,626 [397] | $12,326 [398] | $14,026 [399] | $15,726 [400] | $17,426 [401] | $19,126 [402] | $20,826 [403] | $22,526 [404] | ||
Thu, 2025-12-18 00:00 | 29 | $6,225 [405] | $7,925 [406] | $9,625 [407] | $11,325 [408] | $13,025 [409] | $14,725 [410] | $16,425 [411] | $18,125 [412] | $19,825 [413] | $21,525 [414] | $23,225 [415] | |||
Fri, 2025-12-19 00:00 | 29 | $6,800 [416] | $8,500 [417] | $10,200 [418] | $11,900 [419] | $13,600 [420] | $15,300 [421] | $17,000 [422] | $18,700 [423] | $20,400 [424] | $22,100 [425] | $23,800 [426] | |||
Sat, 2025-12-20 00:00 | 29 | $6,800 [427] | $8,500 [428] | $10,200 [429] | $11,900 [430] | $13,600 [431] | $15,300 [432] | $17,000 [433] | $18,700 [434] | $20,400 [435] | $22,100 [436] | $23,070 [437] | |||
Sun, 2025-12-21 00:00 | 29 | $6,800 [438] | $8,500 [439] | $10,200 [440] | $11,900 [441] | $13,600 [442] | $15,300 [443] | $17,000 [444] | $18,700 [445] | $20,400 [446] | $21,370 [447] | $22,340 [448] | |||
Mon, 2025-12-22 00:00 | 29 | $6,800 [449] | $8,500 [450] | $10,200 [451] | $11,900 [452] | $13,600 [453] | $15,300 [454] | $17,000 [455] | $18,700 [456] | $19,670 [457] | $20,640 [458] | $21,443 [459] | |||
Tue, 2025-12-23 00:00 | 29 | $6,800 [460] | $8,500 [461] | $10,200 [462] | $11,900 [463] | $13,600 [464] | $15,300 [465] | $17,000 [466] | $17,970 [467] | $18,940 [468] | $19,743 [469] | $20,546 [470] | |||
Wed, 2025-12-24 00:00 | 29 | $6,800 [471] | $8,500 [472] | $10,200 [473] | $11,900 [474] | $13,600 [475] | $15,300 [476] | $16,270 [477] | $17,240 [478] | $18,043 [479] | $18,846 [480] | $19,649 [481] | |||
Fri, 2025-12-26 00:00 | 29 | $6,800 [482] | $8,500 [483] | $10,200 [484] | $11,900 [485] | $12,870 [486] | $13,840 [487] | $14,643 [488] | $15,446 [489] | $16,249 [490] | $17,052 [491] | $17,955 [492] | |||
Sat, 2025-12-27 00:00 | 29 | $6,800 [493] | $8,500 [494] | $10,200 [495] | $11,170 [496] | $12,140 [497] | $12,943 [498] | $13,746 [499] | $14,549 [500] | $15,352 [501] | $16,255 [502] | $17,158 [503] | |||
Sun, 2025-12-28 00:00 | 29 | $6,800 [504] | $8,500 [505] | $9,470 [506] | $10,440 [507] | $11,243 [508] | $12,046 [509] | $12,849 [510] | $13,652 [511] | $14,555 [512] | $15,458 [513] | $16,361 [514] | |||
Mon, 2025-12-29 00:00 | 29 | $6,800 [515] | $7,770 [516] | $8,740 [517] | $9,543 [518] | $10,346 [519] | $11,149 [520] | $11,952 [521] | $12,855 [522] | $13,758 [523] | $14,661 [524] | $15,464 [525] | |||
Tue, 2025-12-30 00:00 | 29 | $6,070 [526] | $7,040 [527] | $7,843 [528] | $8,646 [529] | $9,449 [530] | $10,252 [531] | $11,155 [532] | $12,058 [533] | $12,961 [534] | $13,764 [535] | $14,567 [536] | |||
Wed, 2025-12-31 00:00 | 29 | $5,340 [537] | $6,143 [538] | $6,946 [539] | $7,749 [540] | $8,552 [541] | $9,455 [542] | $10,358 [543] | $11,261 [544] | $12,064 [545] | $12,867 [546] | $13,670 [547] | |||
Fri, 2026-01-02 00:00 | 29 | $2,743 [548] | $3,546 [549] | $4,349 [550] | $5,152 [551] | $6,055 [552] | $6,958 [553] | $7,861 [554] | $8,664 [555] | $9,467 [556] | $10,270 [557] | $11,073 [558] | $11,976 [559] | ||
Sat, 2026-01-03 00:00 | 29 | $2,576 [560] | $3,379 [561] | $4,182 [562] | $5,085 [563] | $5,988 [564] | $6,891 [565] | $7,694 [566] | $8,497 [567] | $9,300 [568] | $10,103 [569] | $11,006 [570] | $11,909 [571] | ||
Sun, 2026-01-04 00:00 | 29 | $2,409 [572] | $3,212 [573] | $4,115 [574] | $5,018 [575] | $5,921 [576] | $6,724 [577] | $7,527 [578] | $8,330 [579] | $9,133 [580] | $10,036 [581] | $10,939 [582] | $11,842 [583] | ||
Mon, 2026-01-05 00:00 | 29 | $2,409 [584] | $3,312 [585] | $4,215 [586] | $5,118 [587] | $5,921 [588] | $6,724 [589] | $7,527 [590] | $8,330 [591] | $9,233 [592] | $10,136 [593] | $11,039 [594] | $11,842 [595] | ||
Tue, 2026-01-06 00:00 | 29 | $2,509 [596] | $3,412 [597] | $4,315 [598] | $5,118 [599] | $5,921 [600] | $6,724 [601] | $7,527 [602] | $8,430 [603] | $9,333 [604] | $10,236 [605] | $11,039 [606] | $11,842 [607] | ||
Wed, 2026-01-07 00:00 | 29 | $2,609 [608] | $3,512 [609] | $4,315 [610] | $5,118 [611] | $5,921 [612] | $6,724 [613] | $7,627 [614] | $8,530 [615] | $9,433 [616] | $10,236 [617] | $11,039 [618] | $11,842 [619] | ||
Thu, 2026-01-08 00:00 | 29 | $2,709 [620] | $3,512 [621] | $4,315 [622] | $5,118 [623] | $5,921 [624] | $6,824 [625] | $7,727 [626] | $8,630 [627] | $9,433 [628] | $10,236 [629] | $11,039 [630] | $11,842 [631] | ||
Fri, 2026-01-09 00:00 | 29 | $2,609 [632] | $3,412 [633] | $4,215 [634] | $5,018 [635] | $5,921 [636] | $6,824 [637] | $7,727 [638] | $8,530 [639] | $9,333 [640] | $10,136 [641] | $10,939 [642] | $11,842 [643] | ||
Sat, 2026-01-10 00:00 | 29 | $2,509 [644] | $3,312 [645] | $4,115 [646] | $5,018 [647] | $5,921 [648] | $6,824 [649] | $7,627 [650] | $8,430 [651] | $9,233 [652] | $10,036 [653] | $10,939 [654] | $11,842 [655] | ||
Sun, 2026-01-11 00:00 | 29 | $2,409 [656] | $3,212 [657] | $4,115 [658] | $5,018 [659] | $5,921 [660] | $6,724 [661] | $7,527 [662] | $8,330 [663] | $9,133 [664] | $10,036 [665] | $10,939 [666] | $11,842 [667] | ||
Mon, 2026-01-12 00:00 | 29 | $2,409 [668] | $3,312 [669] | $4,215 [670] | $5,118 [671] | $5,921 [672] | $6,724 [673] | $7,527 [674] | $8,330 [675] | $9,233 [676] | $10,136 [677] | $11,039 [678] | $11,842 [679] | ||
Tue, 2026-01-13 00:00 | 29 | $2,509 [680] | $3,412 [681] | $4,315 [682] | $5,118 [683] | $5,921 [684] | $6,724 [685] | $7,527 [686] | $8,430 [687] | $9,333 [688] | $10,236 [689] | $11,039 [690] | $11,842 [691] | ||
Wed, 2026-01-14 00:00 | 29 | $2,609 [692] | $3,512 [693] | $4,315 [694] | $5,118 [695] | $5,921 [696] | $6,724 [697] | $7,627 [698] | $8,530 [699] | $9,433 [700] | $10,236 [701] | $11,039 [702] | $11,842 [703] | ||
Thu, 2026-01-15 00:00 | 29 | $2,709 [704] | $3,512 [705] | $4,315 [706] | $5,118 [707] | $5,921 [708] | $6,824 [709] | $7,727 [710] | $8,630 [711] | $9,433 [712] | $10,236 [713] | $11,039 [714] | $11,842 [715] | ||
Fri, 2026-01-16 00:00 | 29 | $2,609 [716] | $3,412 [717] | $4,215 [718] | $5,018 [719] | $5,921 [720] | $6,824 [721] | $7,727 [722] | $8,530 [723] | $9,333 [724] | $10,136 [725] | $10,939 [726] | $11,842 [727] | ||
Sat, 2026-01-17 00:00 | 29 | $2,509 [728] | $3,312 [729] | $4,115 [730] | $5,018 [731] | $5,921 [732] | $6,824 [733] | $7,627 [734] | $8,430 [735] | $9,233 [736] | $10,036 [737] | $10,939 [738] | $11,842 [739] | ||
Sun, 2026-01-18 00:00 | 29 | $2,409 [740] | $3,212 [741] | $4,115 [742] | $5,018 [743] | $5,921 [744] | $6,724 [745] | $7,527 [746] | $8,330 [747] | $9,133 [748] | $10,036 [749] | $10,939 [750] | $11,842 [751] | ||
Mon, 2026-01-19 00:00 | 29 | $2,409 [752] | $3,312 [753] | $4,215 [754] | $5,118 [755] | $5,921 [756] | $6,724 [757] | $7,527 [758] | $8,330 [759] | $9,233 [760] | $10,136 [761] | $11,039 [762] | $11,922 [763] | ||
Tue, 2026-01-20 00:00 | 29 | $2,509 [764] | $3,412 [765] | $4,315 [766] | $5,118 [767] | $5,921 [768] | $6,724 [769] | $7,527 [770] | $8,430 [771] | $9,333 [772] | $10,236 [773] | $11,119 [774] | $12,002 [775] | ||
Wed, 2026-01-21 00:00 | 29 | $2,609 [776] | $3,512 [777] | $4,315 [778] | $5,118 [779] | $5,921 [780] | $6,724 [781] | $7,627 [782] | $8,530 [783] | $9,433 [784] | $10,316 [785] | $11,199 [786] | $12,082 [787] | ||
Thu, 2026-01-22 00:00 | 29 | $2,709 [788] | $3,512 [789] | $4,315 [790] | $5,118 [791] | $5,921 [792] | $6,824 [793] | $7,727 [794] | $8,630 [795] | $9,513 [796] | $10,396 [797] | $11,279 [798] | $12,162 [799] | ||
Fri, 2026-01-23 00:00 | 29 | $2,609 [800] | $3,412 [801] | $4,215 [802] | $5,018 [803] | $5,921 [804] | $6,824 [805] | $7,727 [806] | $8,610 [807] | $9,493 [808] | $10,376 [809] | $11,259 [810] | $12,252 [811] | ||
Sat, 2026-01-24 00:00 | 29 | $2,509 [812] | $3,312 [813] | $4,115 [814] | $5,018 [815] | $5,921 [816] | $6,824 [817] | $7,707 [818] | $8,590 [819] | $9,473 [820] | $10,356 [821] | $11,349 [822] | $12,342 [823] | ||
Sun, 2026-01-25 00:00 | 29 | $2,409 [824] | $3,212 [825] | $4,115 [826] | $5,018 [827] | $5,921 [828] | $6,804 [829] | $7,687 [830] | $8,570 [831] | $9,453 [832] | $10,446 [833] | $11,439 [834] | $12,432 [835] | ||
Mon, 2026-01-26 00:00 | 29 | $2,409 [836] | $3,312 [837] | $4,215 [838] | $5,118 [839] | $6,001 [840] | $6,884 [841] | $7,767 [842] | $8,650 [843] | $9,643 [844] | $10,636 [845] | $11,629 [846] | $12,512 [847] | ||
Tue, 2026-01-27 00:00 | 29 | $2,509 [848] | $3,412 [849] | $4,315 [850] | $5,198 [851] | $6,081 [852] | $6,964 [853] | $7,847 [854] | $8,840 [855] | $9,833 [856] | $10,826 [857] | $11,709 [858] | $12,592 [859] | ||
Wed, 2026-01-28 00:00 | 29 | $2,609 [860] | $3,512 [861] | $4,395 [862] | $5,278 [863] | $6,161 [864] | $7,044 [865] | $8,037 [866] | $9,030 [867] | $10,023 [868] | $10,906 [869] | $11,789 [870] | $12,672 [871] | ||
Thu, 2026-01-29 00:00 | 29 | $2,709 [872] | $3,592 [873] | $4,475 [874] | $5,358 [875] | $6,241 [876] | $7,234 [877] | $8,227 [878] | $9,220 [879] | $10,103 [880] | $10,986 [881] | $11,869 [882] | $12,752 [883] | ||
Fri, 2026-01-30 00:00 | 29 | $2,689 [884] | $3,572 [885] | $4,455 [886] | $5,338 [887] | $6,331 [888] | $7,324 [889] | $8,317 [890] | $9,200 [891] | $10,083 [892] | $10,966 [893] | $11,849 [894] | $12,842 [895] | ||
Sat, 2026-01-31 00:00 | 29 | $2,669 [896] | $3,552 [897] | $4,435 [898] | $5,428 [899] | $6,421 [900] | $7,414 [901] | $8,297 [902] | $9,180 [903] | $10,063 [904] | $10,946 [905] | $11,939 [906] | $12,932 [907] | ||
Sun, 2026-02-01 00:00 | 29 | $2,649 [908] | $3,532 [909] | $4,525 [910] | $5,518 [911] | $6,511 [912] | $7,394 [913] | $8,277 [914] | $9,160 [915] | $10,043 [916] | $11,036 [917] | $12,029 [918] | $13,022 [919] | ||
Mon, 2026-02-02 00:00 | 29 | $2,649 [920] | $3,642 [921] | $4,635 [922] | $5,628 [923] | $6,511 [924] | $7,394 [925] | $8,277 [926] | $9,160 [927] | $10,153 [928] | $11,146 [929] | $12,139 [930] | $13,022 [931] | ||
Tue, 2026-02-03 00:00 | 29 | $2,759 [932] | $3,752 [933] | $4,745 [934] | $5,628 [935] | $6,511 [936] | $7,394 [937] | $8,277 [938] | $9,270 [939] | $10,263 [940] | $11,256 [941] | $12,139 [942] | $13,022 [943] | ||
Wed, 2026-02-04 00:00 | 29 | $2,869 [944] | $3,862 [945] | $4,745 [946] | $5,628 [947] | $6,511 [948] | $7,394 [949] | $8,387 [950] | $9,380 [951] | $10,373 [952] | $11,256 [953] | $12,139 [954] | $13,022 [955] | ||
Thu, 2026-02-05 00:00 | 29 | $2,979 [956] | $3,862 [957] | $4,745 [958] | $5,628 [959] | $6,511 [960] | $7,504 [961] | $8,497 [962] | $9,490 [963] | $10,373 [964] | $11,256 [965] | $12,139 [966] | $13,022 [967] | ||
Fri, 2026-02-06 00:00 | 29 | $2,869 [968] | $3,752 [969] | $4,635 [970] | $5,518 [971] | $6,511 [972] | $7,504 [973] | $8,497 [974] | $9,380 [975] | $10,263 [976] | $11,146 [977] | $12,029 [978] | $13,022 [979] | ||
Sat, 2026-02-07 00:00 | 29 | $2,759 [980] | $3,642 [981] | $4,525 [982] | $5,518 [983] | $6,511 [984] | $7,504 [985] | $8,387 [986] | $9,270 [987] | $10,153 [988] | $11,036 [989] | $12,029 [990] | $13,022 [991] | ||
Sun, 2026-02-08 00:00 | 29 | $2,649 [992] | $3,532 [993] | $4,525 [994] | $5,518 [995] | $6,511 [996] | $7,394 [997] | $8,277 [998] | $9,160 [999] | $10,043 [1000] | $11,036 [1001] | $12,029 [1002] | $13,022 [1003] | ||
Mon, 2026-02-09 00:00 | 29 | $2,649 [1004] | $3,642 [1005] | $4,635 [1006] | $5,628 [1007] | $6,511 [1008] | $7,394 [1009] | $8,277 [1010] | $9,160 [1011] | $10,153 [1012] | $11,146 [1013] | $12,139 [1014] | $13,022 [1015] | ||
Tue, 2026-02-10 00:00 | 29 | $2,759 [1016] | $3,752 [1017] | $4,745 [1018] | $5,628 [1019] | $6,511 [1020] | $7,394 [1021] | $8,277 [1022] | $9,270 [1023] | $10,263 [1024] | $11,256 [1025] | $12,139 [1026] | $13,022 [1027] | ||
Wed, 2026-02-11 00:00 | 29 | $2,869 [1028] | $3,862 [1029] | $4,745 [1030] | $5,628 [1031] | $6,511 [1032] | $7,394 [1033] | $8,387 [1034] | $9,380 [1035] | $10,373 [1036] | $11,256 [1037] | $12,139 [1038] | $13,022 [1039] | ||
Thu, 2026-02-12 00:00 | 29 | $2,979 [1040] | $3,862 [1041] | $4,745 [1042] | $5,628 [1043] | $6,511 [1044] | $7,504 [1045] | $8,497 [1046] | $9,490 [1047] | $10,373 [1048] | $11,256 [1049] | $12,139 [1050] | $13,022 [1051] | ||
Fri, 2026-02-13 00:00 | 29 | $2,869 [1052] | $3,752 [1053] | $4,635 [1054] | $5,518 [1055] | $6,511 [1056] | $7,504 [1057] | $8,497 [1058] | $9,380 [1059] | $10,263 [1060] | $11,146 [1061] | $12,029 [1062] | $13,022 [1063] | ||
Sat, 2026-02-14 00:00 | 29 | $2,759 [1064] | $3,642 [1065] | $4,525 [1066] | $5,518 [1067] | $6,511 [1068] | $7,504 [1069] | $8,387 [1070] | $9,270 [1071] | $10,153 [1072] | $11,036 [1073] | $12,029 [1074] | $13,022 [1075] | ||
Sun, 2026-02-15 00:00 | 29 | $2,649 [1076] | $3,532 [1077] | $4,525 [1078] | $5,518 [1079] | $6,511 [1080] | $7,394 [1081] | $8,277 [1082] | $9,160 [1083] | $10,043 [1084] | $11,036 [1085] | $12,029 [1086] | $13,022 [1087] | ||
Mon, 2026-02-16 00:00 | 29 | $2,649 [1088] | $3,642 [1089] | $4,635 [1090] | $5,628 [1091] | $6,511 [1092] | $7,394 [1093] | $8,277 [1094] | $9,160 [1095] | $10,153 [1096] | $11,146 [1097] | $12,139 [1098] | $13,397 [1099] | ||
Tue, 2026-02-17 00:00 | 29 | $2,759 [1100] | $3,752 [1101] | $4,745 [1102] | $5,628 [1103] | $6,511 [1104] | $7,394 [1105] | $8,277 [1106] | $9,270 [1107] | $10,263 [1108] | $11,256 [1109] | $12,514 [1110] | $13,772 [1111] | ||
Wed, 2026-02-18 00:00 | 29 | $2,869 [1112] | $3,862 [1113] | $4,745 [1114] | $5,628 [1115] | $6,511 [1116] | $7,394 [1117] | $8,387 [1118] | $9,380 [1119] | $10,373 [1120] | $11,631 [1121] | $12,889 [1122] | $14,147 [1123] | ||
Thu, 2026-02-19 00:00 | 29 | $2,979 [1124] | $3,862 [1125] | $4,745 [1126] | $5,628 [1127] | $6,511 [1128] | $7,504 [1129] | $8,497 [1130] | $9,490 [1131] | $10,748 [1132] | $12,006 [1133] | $13,264 [1134] | $14,522 [1135] | ||
Fri, 2026-02-20 00:00 | 29 | $2,869 [1136] | $3,752 [1137] | $4,635 [1138] | $5,518 [1139] | $6,511 [1140] | $7,504 [1141] | $8,497 [1142] | $9,755 [1143] | $11,013 [1144] | $12,271 [1145] | $13,529 [1146] | $14,953 [1147] | ||
