Halekai III [1]
- Main Flr Primary King
- King
- Toilet
- Tub
- Shower
- Main Flr Beachfront King
- King
- Toilet
- Combo Tub Shower
- Main Flr Lagoon View King - Accessible
- King
- Toilet
- Shower
- Middle Flr Primary King
- King
- Toilet
- Tub
- Shower
- Middle Flr Beachfront East King
- King
- Toilet
- Shower
- Middle Flr Beachfront Middle King
- King
- Toilet
- Shower
- Middle Flr Beachfront Pair of Queens + 2 Daybeds
- Queen (2)
- Twin Single (2)
- Toilet
- Shower
- Middle Flr Lagoon View East King
- King
- Middle Flr Lagoon View Middle King
- King
- Toilet
- Shower
- Middle Flr Lagoon View Pair of Queens plus 2 daybeds
- Queen (2)
- Twin Single (2)
- Toilet
- Combo Tub Shower
- Top Flr East Bunk Room
- Twin Single (7)
- Toilet
- Shower
- Top Flr West Bunk Room
- Twin Single (7)
- Toilet
- Shower
| Arrival | Max. Guests | 1 night | 2 nights | 3 nights | 4 nights | 5 nights | 6 nights | 7 nights | 8 nights | 9 nights | 10 nights | 11 nights | 12 nights | 13 nights | 14 nights |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri, 2026-03-27 00:00 | 42 | $5,755 [3] | $7,565 [4] | $9,376 [5] | $11,186 [6] | ||||||||||
| Sat, 2026-03-28 00:00 | 42 | $5,593 [7] | $7,404 [8] | $9,214 [9] | |||||||||||
| Sun, 2026-03-29 00:00 | 42 | $5,432 [10] | $7,242 [11] | ||||||||||||
| Mon, 2026-03-30 00:00 | 42 | $5,432 [12] | |||||||||||||
| Tue, 2026-04-07 00:00 | 42 | $5,885 [13] | $7,960 [14] | $10,035 [15] | |||||||||||
| Wed, 2026-04-08 00:00 | 42 | $6,055 [16] | $8,130 [17] | ||||||||||||
| Thu, 2026-04-09 00:00 | 42 | $6,225 [18] | |||||||||||||
| Sun, 2026-05-03 00:00 | 42 | $5,754 [19] | $7,672 [20] | $9,929 [21] | $12,185 [22] | $14,442 [23] | $16,550 [24] | $18,658 [25] | $20,766 [26] | ||||||
| Mon, 2026-05-04 00:00 | 42 | $5,754 [27] | $8,011 [28] | $10,267 [29] | $12,524 [30] | $14,632 [31] | $16,740 [32] | $18,848 [33] | |||||||
| Tue, 2026-05-05 00:00 | 42 | $6,093 [34] | $8,349 [35] | $10,606 [36] | $12,714 [37] | $14,822 [38] | $16,930 [39] | ||||||||
| Wed, 2026-05-06 00:00 | 42 | $6,431 [40] | $8,688 [41] | $10,796 [42] | $12,904 [43] | $15,012 [44] | |||||||||
| Thu, 2026-05-07 00:00 | 42 | $6,770 [45] | $8,878 [46] | $10,986 [47] | $13,094 [48] | ||||||||||
| Fri, 2026-05-08 00:00 | 42 | $6,621 [49] | $8,730 [50] | $10,838 [51] | |||||||||||
| Sat, 2026-05-09 00:00 | 42 | $6,473 [52] | $8,581 [53] | ||||||||||||
| Sun, 2026-05-10 00:00 | 42 | $6,325 [54] | |||||||||||||
| Sun, 2026-05-17 00:00 | 42 | $8,304 [55] | $11,072 [56] | $14,593 [57] | $18,113 [58] | ||||||||||
| Mon, 2026-05-18 00:00 | 42 | $8,304 [59] | $11,825 [60] | $15,346 [61] | |||||||||||
| Tue, 2026-05-19 00:00 | 42 | $9,057 [62] | $12,578 [63] | ||||||||||||
| Wed, 2026-05-20 00:00 | 42 | $9,810 [64] | |||||||||||||
| Sat, 2026-07-04 00:00 | 42 | $27,930 [65] | |||||||||||||
| Sat, 2026-07-18 00:00 | 42 | $27,930 [66] | |||||||||||||
| Sat, 2026-08-01 00:00 | 42 | $22,953 [67] | $25,509 [68] | $27,839 [69] | $30,169 [70] | $32,499 [71] | $34,830 [72] | $37,386 [73] | $39,732 [74] | ||||||
| Sat, 2026-08-08 00:00 | 42 | $7,217 [75] | $9,547 [76] | $11,877 [77] | $14,433 [78] | $16,989 [79] | $19,545 [80] | $21,545 [81] | $23,544 [82] | $25,544 [83] | $27,543 [84] | $29,857 [85] | $31,961 [86] | ||
| Sun, 2026-08-09 00:00 | 42 | $6,991 [87] | $9,321 [88] | $11,877 [89] | $14,433 [90] | $16,989 [91] | $18,989 [92] | $20,988 [93] | $22,988 [94] | $24,987 [95] | $27,301 [96] | $29,615 [97] | $31,719 [98] | ||
| Mon, 2026-08-10 00:00 | 42 | $6,991 [99] | $9,547 [100] | $12,103 [101] | $14,659 [102] | $16,658 [103] | $18,658 [104] | $20,657 [105] | $22,657 [106] | $24,971 [107] | $27,285 [108] | $29,599 [109] | $31,241 [110] | ||
| Tue, 2026-08-11 00:00 | 42 | $7,217 [111] | $9,773 [112] | $12,329 [113] | $14,328 [114] | $16,328 [115] | $18,327 [116] | $20,327 [117] | $22,641 [118] | $24,955 [119] | $27,269 [120] | $29,120 [121] | $30,762 [122] | ||
| Wed, 2026-08-12 00:00 | 42 | $7,442 [123] | $9,998 [124] | $11,998 [125] | $13,997 [126] | $15,997 [127] | $17,996 [128] | $20,310 [129] | $22,624 [130] | $24,938 [131] | $26,790 [132] | $28,642 [133] | $30,284 [134] | ||
| Thu, 2026-08-13 00:00 | 42 | $7,668 [135] | $9,668 [136] | $11,667 [137] | $13,667 [138] | $15,666 [139] | $17,980 [140] | $20,294 [141] | $22,608 [142] | $24,460 [143] | $26,312 [144] | $28,163 [145] | $29,805 [146] | ||
| Fri, 2026-08-14 00:00 | 42 | $7,112 [147] | $9,111 [148] | $11,111 [149] | $13,110 [150] | $15,424 [151] | $17,738 [152] | $20,052 [153] | $21,904 [154] | $23,756 [155] | $25,607 [156] | $27,459 [157] | $29,399 [158] | ||
| Sat, 2026-08-15 00:00 | 42 | $6,555 [159] | $8,555 [160] | $10,554 [161] | $12,868 [162] | $15,182 [163] | $17,496 [164] | $19,348 [165] | $21,200 [166] | $23,051 [167] | $24,903 [168] | $27,053 [169] | $28,992 [170] | ||
| Sun, 2026-08-16 00:00 | 42 | $5,999 [171] | $7,998 [172] | $10,312 [173] | $12,626 [174] | $14,940 [175] | $16,792 [176] | $18,644 [177] | $20,495 [178] | $22,347 [179] | $24,497 [180] | $26,646 [181] | $28,585 [182] | ||
| Mon, 2026-08-17 00:00 | 42 | $5,999 [183] | $8,313 [184] | $10,627 [185] | $12,941 [186] | $14,792 [187] | $16,644 [188] | $18,496 [189] | $20,348 [190] | $22,497 [191] | $24,646 [192] | $26,796 [193] | $28,654 [194] | ||
| Tue, 2026-08-18 00:00 | 42 | $6,313 [195] | $8,627 [196] | $10,941 [197] | $12,793 [198] | $14,645 [199] | $16,496 [200] | $18,348 [201] | $20,498 [202] | $22,647 [203] | $24,796 [204] | $26,864 [205] | $28,722 [206] | ||
| Wed, 2026-08-19 00:00 | 42 | $6,628 [207] | $8,942 [208] | $10,793 [209] | $12,645 [210] | $14,497 [211] | $16,349 [212] | $18,498 [213] | $20,647 [214] | $22,797 [215] | $24,865 [216] | $26,933 [217] | $28,790 [218] | ||
| Thu, 2026-08-20 00:00 | 42 | $6,942 [219] | $8,794 [220] | $10,646 [221] | $12,497 [222] | $14,349 [223] | $16,499 [224] | $18,648 [225] | $20,797 [226] | $22,865 [227] | $24,933 [228] | $27,001 [229] | $28,859 [230] | ||
| Fri, 2026-08-21 00:00 | 42 | $6,480 [231] | $8,332 [232] | $10,183 [233] | $12,035 [234] | $14,185 [235] | $16,334 [236] | $18,483 [237] | $20,551 [238] | $22,619 [239] | $24,687 [240] | $26,755 [241] | $28,980 [242] | ||
| Sat, 2026-08-22 00:00 | 42 | $6,018 [243] | $7,869 [244] | $9,721 [245] | $11,871 [246] | $14,020 [247] | $16,169 [248] | $18,237 [249] | $20,305 [250] | $22,373 [251] | $24,441 [252] | $26,876 [253] | |||
| Sun, 2026-08-23 00:00 | 42 | $5,555 [254] | $7,407 [255] | $9,557 [256] | $11,706 [257] | $13,855 [258] | $15,923 [259] | $17,991 [260] | $20,059 [261] | $22,127 [262] | $24,562 [263] | ||||
| Mon, 2026-08-24 00:00 | 42 | $5,555 [264] | $7,705 [265] | $9,854 [266] | $12,004 [267] | $14,071 [268] | $16,139 [269] | $18,207 [270] | $20,275 [271] | $22,710 [272] | |||||
| Tue, 2026-08-25 00:00 | 42 | $5,853 [273] | $8,002 [274] | $10,152 [275] | $12,220 [276] | $14,288 [277] | $16,355 [278] | $18,423 [279] | $20,858 [280] | ||||||
| Wed, 2026-08-26 00:00 | 42 | $6,151 [281] | $8,300 [282] | $10,368 [283] | $12,436 [284] | $14,504 [285] | $16,572 [286] | $19,007 [287] | |||||||
| Thu, 2026-08-27 00:00 | 42 | $6,448 [288] | $8,516 [289] | $10,584 [290] | $12,652 [291] | $14,720 [292] | $17,155 [293] | ||||||||
| Fri, 2026-08-28 00:00 | 42 | $6,367 [294] | $8,435 [295] | $10,502 [296] | $12,570 [297] | $15,005 [298] | |||||||||
| Sat, 2026-08-29 00:00 | 42 | $6,285 [299] | $8,353 [300] | $10,421 [301] | $12,856 [302] | ||||||||||
| Sun, 2026-08-30 00:00 | 42 | $6,204 [303] | $8,271 [304] | $10,706 [305] | |||||||||||
| Mon, 2026-08-31 00:00 | 42 | $6,204 [306] | $8,639 [307] | ||||||||||||
| Tue, 2026-09-01 00:00 | 42 | $6,571 [308] | |||||||||||||
| Mon, 2026-09-07 00:00 | 42 | $6,609 [309] | $8,953 [310] | $11,297 [311] | $13,641 [312] | $15,728 [313] | $17,815 [314] | $19,902 [315] | |||||||
| Tue, 2026-09-08 00:00 | 42 | $6,518 [316] | $8,862 [317] | $11,206 [318] | $13,293 [319] | $15,380 [320] | $17,467 [321] | ||||||||
| Wed, 2026-09-09 00:00 | 42 | $6,775 [322] | $9,119 [323] | $11,206 [324] | $13,293 [325] | $15,380 [326] | |||||||||
| Thu, 2026-09-10 00:00 | 42 | $7,032 [327] | $9,119 [328] | $11,206 [329] | $13,293 [330] | ||||||||||
| Fri, 2026-09-11 00:00 | 42 | $6,775 [331] | $8,862 [332] | $10,949 [333] | |||||||||||
| Sat, 2026-09-12 00:00 | 42 | $6,518 [334] | $8,605 [335] | ||||||||||||
| Sun, 2026-09-13 00:00 | 42 | $6,261 [336] | |||||||||||||
| Sat, 2026-09-19 00:00 | 42 | $6,518 [337] | $8,605 [338] | $10,692 [339] | $13,036 [340] | $15,380 [341] | $17,724 [342] | $19,811 [343] | $21,898 [344] | $23,985 [345] | $26,072 [346] | $28,532 [347] | $30,783 [348] | ||
| Sun, 2026-09-20 00:00 | 42 | $6,261 [349] | $8,348 [350] | $10,692 [351] | $13,036 [352] | $15,380 [353] | $17,467 [354] | $19,554 [355] | $21,641 [356] | $23,728 [357] | $26,188 [358] | $28,649 [359] | $30,899 [360] | ||
| Mon, 2026-09-21 00:00 | 42 | $6,261 [361] | $8,605 [362] | $10,949 [363] | $13,293 [364] | $15,380 [365] | $17,467 [366] | $19,554 [367] | $21,641 [368] | $24,101 [369] | $26,562 [370] | $29,022 [371] | $31,003 [372] | ||
| Tue, 2026-09-22 00:00 | 42 | $6,518 [373] | $8,862 [374] | $11,206 [375] | $13,293 [376] | $15,380 [377] | $17,467 [378] | $19,554 [379] | $22,014 [380] | $24,475 [381] | $26,935 [382] | $29,126 [383] | $31,107 [384] | ||
| Wed, 2026-09-23 00:00 | 42 | $6,775 [385] | $9,119 [386] | $11,206 [387] | $13,293 [388] | $15,380 [389] | $17,467 [390] | $19,927 [391] | $22,388 [392] | $24,848 [393] | $27,039 [394] | $29,230 [395] | $31,210 [396] | ||
| Thu, 2026-09-24 00:00 | 42 | $7,032 [397] | $9,119 [398] | $11,206 [399] | $13,293 [400] | $15,380 [401] | $17,840 [402] | $20,301 [403] | $22,761 [404] | $24,952 [405] | $27,143 [406] | $29,333 [407] | |||
| Fri, 2026-09-25 00:00 | 42 | $6,775 [408] | $8,862 [409] | $10,949 [410] | $13,036 [411] | $15,496 [412] | $17,957 [413] | $20,417 [414] | $22,608 [415] | $24,799 [416] | $26,989 [417] | ||||
| Sat, 2026-09-26 00:00 | 42 | $6,518 [418] | $8,605 [419] | $10,692 [420] | $13,152 [421] | $15,613 [422] | $18,073 [423] | $20,264 [424] | $22,455 [425] | $24,645 [426] | |||||
| Sun, 2026-09-27 00:00 | 42 | $6,261 [427] | $8,348 [428] | $10,808 [429] | $13,269 [430] | $15,729 [431] | $17,920 [432] | $20,111 [433] | $22,301 [434] | ||||||
| Mon, 2026-09-28 00:00 | 42 | $6,261 [435] | $8,721 [436] | $11,182 [437] | $13,642 [438] | $15,833 [439] | $18,024 [440] | $20,214 [441] | |||||||
| Tue, 2026-09-29 00:00 | 42 | $6,634 [442] | $9,095 [443] | $11,555 [444] | $13,746 [445] | $15,937 [446] | $18,127 [447] | ||||||||
| Wed, 2026-09-30 00:00 | 42 | $7,008 [448] | $9,468 [449] | $11,659 [450] | $13,850 [451] | $16,040 [452] | |||||||||
| Thu, 2026-10-01 00:00 | 42 | $7,381 [453] | $9,572 [454] | $11,763 [455] | $13,953 [456] | ||||||||||
| Fri, 2026-10-02 00:00 | 42 | $7,112 [457] | $9,302 [458] | $11,493 [459] | |||||||||||
| Sat, 2026-10-03 00:00 | 42 | $6,842 [460] | $9,032 [461] | ||||||||||||
| Sun, 2026-10-04 00:00 | 42 | $6,572 [462] | |||||||||||||
| Sun, 2026-10-18 00:00 | 42 | $5,537 [463] | $7,382 [464] | $9,455 [465] | $11,528 [466] | $13,600 [467] | $15,211 [468] | $16,821 [469] | $18,432 [470] | $20,043 [471] | $21,851 [472] | $23,659 [473] | $25,258 [474] | ||
| Mon, 2026-10-19 00:00 | 42 | $5,537 [475] | $7,610 [476] | $9,682 [477] | $11,755 [478] | $13,365 [479] | $14,976 [480] | $16,586 [481] | $18,197 [482] | $20,005 [483] | $21,814 [484] | $23,622 [485] | $24,713 [486] | ||
| Tue, 2026-10-20 00:00 | 42 | $5,764 [487] | $7,837 [488] | $9,909 [489] | $11,520 [490] | $13,130 [491] | $14,741 [492] | $16,351 [493] | $18,160 [494] | $19,968 [495] | $21,777 [496] | $23,078 [497] | $24,169 [498] | ||
| Wed, 2026-10-21 00:00 | 42 | $5,991 [499] | $8,064 [500] | $9,674 [501] | $11,285 [502] | $12,895 [503] | $14,506 [504] | $16,314 [505] | $18,123 [506] | $19,931 [507] | $21,232 [508] | $22,533 [509] | $23,624 [510] | ||
| Thu, 2026-10-22 00:00 | 42 | $6,218 [511] | $7,829 [512] | $9,439 [513] | $11,050 [514] | $12,660 [515] | $14,469 [516] | $16,277 [517] | $18,085 [518] | $19,386 [519] | $20,687 [520] | $21,988 [521] | $23,079 [522] | ||
| Fri, 2026-10-23 00:00 | 42 | $5,756 [523] | $7,366 [524] | $8,977 [525] | $10,587 [526] | $12,396 [527] | $14,204 [528] | $16,013 [529] | $17,314 [530] | $18,615 [531] | $19,916 [532] | $21,217 [533] | |||
| Sat, 2026-10-24 00:00 | 42 | $5,294 [534] | $6,904 [535] | $8,515 [536] | $10,323 [537] | $12,132 [538] | $13,940 [539] | $15,241 [540] | $16,542 [541] | $17,843 [542] | $19,144 [543] | ||||
| Sun, 2026-10-25 00:00 | 42 | $4,832 [544] | $6,442 [545] | $8,251 [546] | $10,059 [547] | $11,867 [548] | $13,168 [549] | $14,469 [550] | $15,770 [551] | $17,071 [552] | |||||
| Mon, 2026-10-26 00:00 | 42 | $4,832 [553] | $6,640 [554] | $8,448 [555] | $10,257 [556] | $11,558 [557] | $12,859 [558] | $14,160 [559] | $15,461 [560] | ||||||
| Tue, 2026-10-27 00:00 | 42 | $5,029 [561] | $6,838 [562] | $8,646 [563] | $9,947 [564] | $11,248 [565] | $12,549 [566] | $13,850 [567] | |||||||
| Wed, 2026-10-28 00:00 | 42 | $5,227 [568] | $7,036 [569] | $8,337 [570] | $9,638 [571] | $10,939 [572] | $12,240 [573] | ||||||||
| Thu, 2026-10-29 00:00 | 42 | $5,425 [574] | $6,726 [575] | $8,027 [576] | $9,328 [577] | $10,629 [578] | |||||||||
| Fri, 2026-10-30 00:00 | 42 | $4,918 [579] | $6,219 [580] | $7,520 [581] | $8,821 [582] | ||||||||||
| Sat, 2026-10-31 00:00 | 42 | $4,410 [583] | $5,711 [584] | $7,012 [585] | |||||||||||
| Sun, 2026-11-01 00:00 | 42 | $3,903 [586] | $5,204 [587] | ||||||||||||
| Mon, 2026-11-02 00:00 | 42 | $3,903 [588] | |||||||||||||
| Sun, 2026-11-15 00:00 | 42 | $3,903 [589] | $5,204 [590] | $6,732 [591] | $8,260 [592] | ||||||||||
| Mon, 2026-11-16 00:00 | 42 | $3,903 [593] | $5,431 [594] | $6,959 [595] | |||||||||||
| Tue, 2026-11-17 00:00 | 42 | $4,130 [596] | $5,658 [597] | ||||||||||||
| Wed, 2026-11-18 00:00 | 42 | $4,357 [598] | |||||||||||||
| Sat, 2026-11-28 00:00 | 42 | $4,753 [599] | $6,054 [600] | $7,355 [601] | $8,883 [602] | $10,411 [603] | $11,939 [604] | $13,240 [605] | $14,541 [606] | $15,842 [607] | $17,143 [608] | $18,671 [609] | $19,989 [610] | ||
| Sun, 2026-11-29 00:00 | 42 | $3,903 [611] | $5,204 [612] | $6,732 [613] | $8,260 [614] | $9,788 [615] | $11,089 [616] | $12,390 [617] | $13,691 [618] | $14,992 [619] | $16,520 [620] | $18,048 [621] | $19,366 [622] | ||
| Mon, 2026-11-30 00:00 | 42 | $3,903 [623] | $5,431 [624] | $6,959 [625] | $8,487 [626] | $9,788 [627] | $11,089 [628] | $12,390 [629] | $13,691 [630] | $15,219 [631] | $16,747 [632] | $18,275 [633] | $19,366 [634] | ||
| Tue, 2026-12-01 00:00 | 42 | $4,130 [635] | $5,658 [636] | $7,186 [637] | $8,487 [638] | $9,788 [639] | $11,089 [640] | $12,390 [641] | $13,918 [642] | $15,446 [643] | $16,974 [644] | $18,275 [645] | $19,366 [646] | ||
| Wed, 2026-12-02 00:00 | 42 | $4,357 [647] | $5,885 [648] | $7,186 [649] | $8,487 [650] | $9,788 [651] | $11,089 [652] | $12,617 [653] | $14,145 [654] | $15,673 [655] | $16,974 [656] | $18,275 [657] | $19,366 [658] | ||
| Thu, 2026-12-03 00:00 | 42 | $4,584 [659] | $5,885 [660] | $7,186 [661] | $8,487 [662] | $9,788 [663] | $11,316 [664] | $12,844 [665] | $14,372 [666] | $15,673 [667] | $16,974 [668] | $18,275 [669] | $19,366 [670] | ||
| Fri, 2026-12-04 00:00 | 42 | $4,357 [671] | $5,658 [672] | $6,959 [673] | $8,260 [674] | $9,788 [675] | $11,316 [676] | $12,844 [677] | $14,145 [678] | $15,446 [679] | $16,747 [680] | $18,048 [681] | $19,366 [682] | ||
| Sat, 2026-12-05 00:00 | 42 | $4,130 [683] | $5,431 [684] | $6,732 [685] | $8,260 [686] | $9,788 [687] | $11,316 [688] | $12,617 [689] | $13,918 [690] | $15,219 [691] | $16,520 [692] | $18,048 [693] | $19,366 [694] | ||
| Sun, 2026-12-06 00:00 | 42 | $3,903 [695] | $5,204 [696] | $6,732 [697] | $8,260 [698] | $9,788 [699] | $11,089 [700] | $12,390 [701] | $13,691 [702] | $14,992 [703] | $16,520 [704] | $18,048 [705] | $19,557 [706] | ||
| Mon, 2026-12-07 00:00 | 42 | $3,903 [707] | $5,431 [708] | $6,959 [709] | $8,487 [710] | $9,788 [711] | $11,089 [712] | $12,390 [713] | $13,691 [714] | $15,219 [715] | $16,747 [716] | $18,466 [717] | $19,975 [718] | ||
| Tue, 2026-12-08 00:00 | 42 | $4,130 [719] | $5,658 [720] | $7,186 [721] | $8,487 [722] | $9,788 [723] | $11,089 [724] | $12,390 [725] | $13,918 [726] | $15,446 [727] | $17,165 [728] | $18,884 [729] | $20,393 [730] | ||
| Wed, 2026-12-09 00:00 | 42 | $4,357 [731] | $5,885 [732] | $7,186 [733] | $8,487 [734] | $9,788 [735] | $11,089 [736] | $12,617 [737] | $14,145 [738] | $15,864 [739] | $17,583 [740] | $19,302 [741] | $20,811 [742] | ||
| Thu, 2026-12-10 00:00 | 42 | $4,584 [743] | $5,885 [744] | $7,186 [745] | $8,487 [746] | $9,788 [747] | $11,316 [748] | $12,844 [749] | $14,563 [750] | $16,282 [751] | $18,001 [752] | $19,720 [753] | $21,418 [754] | ||
| Fri, 2026-12-11 00:00 | 42 | $4,357 [755] | $5,658 [756] | $6,959 [757] | $8,260 [758] | $9,788 [759] | $11,316 [760] | $13,035 [761] | $14,754 [762] | $16,473 [763] | $18,192 [764] | $20,100 [765] | $21,799 [766] | ||
| Sat, 2026-12-12 00:00 | 42 | $4,130 [767] | $5,431 [768] | $6,732 [769] | $8,260 [770] | $9,788 [771] | $11,507 [772] | $13,226 [773] | $14,945 [774] | $16,664 [775] | $18,572 [776] | $20,481 [777] | $22,179 [778] | ||
| Sun, 2026-12-13 00:00 | 42 | $3,903 [779] | $5,204 [780] | $6,732 [781] | $8,260 [782] | $9,979 [783] | $11,698 [784] | $13,417 [785] | $15,136 [786] | $17,044 [787] | $18,953 [788] | $20,861 [789] | $22,559 [790] | ||
| Mon, 2026-12-14 00:00 | 42 | $3,903 [791] | $5,431 [792] | $6,959 [793] | $8,678 [794] | $10,397 [795] | $12,116 [796] | $13,835 [797] | $15,743 [798] | $17,652 [799] | $19,560 [800] | $21,468 [801] | $23,067 [802] | ||
| Tue, 2026-12-15 00:00 | 42 | $4,130 [803] | $5,658 [804] | $7,377 [805] | $9,096 [806] | $10,815 [807] | $12,534 [808] | $14,442 [809] | $16,351 [810] | $18,259 [811] | $20,167 [812] | $21,976 [813] | $23,575 [814] | ||
| Wed, 2026-12-16 00:00 | 42 | $4,357 [815] | $6,076 [816] | $7,795 [817] | $9,514 [818] | $11,233 [819] | $13,141 [820] | $15,050 [821] | $16,958 [822] | $18,866 [823] | $20,675 [824] | $22,484 [825] | $24,083 [826] | ||
| Thu, 2026-12-17 00:00 | 42 | $4,775 [827] | $6,494 [828] | $8,213 [829] | $9,932 [830] | $11,840 [831] | $13,749 [832] | $15,657 [833] | $17,565 [834] | $19,374 [835] | $21,183 [836] | $22,992 [837] | $24,790 [838] | ||
| Fri, 2026-12-18 00:00 | 42 | $4,966 [839] | $6,685 [840] | $8,404 [841] | $10,312 [842] | $12,221 [843] | $14,129 [844] | $16,037 [845] | $17,846 [846] | $19,655 [847] | $21,464 [848] | $23,472 [849] | $25,270 [850] | ||
| Sat, 2026-12-19 00:00 | 42 | $5,583 [851] | $6,876 [852] | $8,784 [853] | $10,693 [854] | $12,601 [855] | $14,509 [856] | $16,318 [857] | $18,127 [858] | $19,936 [859] | $21,944 [860] | $23,952 [861] | $25,750 [862] | ||
| Sun, 2026-12-20 00:00 | 42 | $6,009 [863] | $7,065 [864] | $8,974 [865] | $10,882 [866] | $12,790 [867] | $14,599 [868] | $16,408 [869] | $18,217 [870] | $20,225 [871] | $22,233 [872] | $24,241 [873] | $26,039 [874] | ||
| Mon, 2026-12-21 00:00 | 42 | $6,672 [875] | $7,255 [876] | $9,163 [877] | $11,071 [878] | $12,880 [879] | $14,689 [880] | $16,498 [881] | $18,506 [882] | $20,514 [883] | $22,522 [884] | $24,530 [885] | $25,143 [886] | ||
| Tue, 2026-12-22 00:00 | 42 | $6,908 [887] | $7,444 [888] | $9,352 [889] | $11,161 [890] | $12,970 [891] | $14,779 [892] | $16,787 [893] | $18,795 [894] | $20,803 [895] | $22,811 [896] | $23,634 [897] | $24,248 [898] | ||
| Wed, 2026-12-23 00:00 | 42 | $7,145 [899] | $7,633 [900] | $9,442 [901] | $11,251 [902] | $13,060 [903] | $15,068 [904] | $17,076 [905] | $19,084 [906] | $21,092 [907] | $21,915 [908] | $22,739 [909] | $23,353 [910] | ||
| Sat, 2026-12-26 00:00 | 42 | $5,526 [911] | $7,334 [912] | $9,342 [913] | $11,350 [914] | $13,358 [915] | $15,366 [916] | $16,190 [917] | $17,014 [918] | $17,838 [919] | $18,662 [920] | $19,576 [921] | $20,279 [922] | ||
| Sun, 2026-12-27 00:00 | 42 | $5,875 [923] | $7,434 [924] | $9,442 [925] | $11,450 [926] | $13,458 [927] | $14,282 [928] | $15,106 [929] | $15,930 [930] | $16,754 [931] | $17,667 [932] | $18,581 [933] | $19,285 [934] | ||
| Mon, 2026-12-28 00:00 | 42 | $6,572 [935] | $7,633 [936] | $9,641 [937] | $11,649 [938] | $12,473 [939] | $13,297 [940] | $14,121 [941] | $14,945 [942] | $15,859 [943] | $16,772 [944] | $17,686 [945] | $18,300 [946] | ||
| Tue, 2026-12-29 00:00 | 42 | $7,270 [947] | $7,833 [948] | $9,841 [949] | $10,665 [950] | $11,488 [951] | $12,312 [952] | $13,136 [953] | $14,050 [954] | $14,964 [955] | $15,877 [956] | $16,701 [957] | $17,315 [958] | ||
| Wed, 2026-12-30 00:00 | 42 | $7,519 [959] | $8,032 [960] | $8,856 [961] | $9,680 [962] | $10,504 [963] | $11,327 [964] | $12,241 [965] | $13,155 [966] | $14,069 [967] | $14,892 [968] | $15,716 [969] | $16,330 [970] | ||
| Sat, 2027-01-02 00:00 | 42 | $3,656 [971] | $4,480 [972] | $5,303 [973] | $6,217 [974] | $7,131 [975] | $8,045 [976] | $8,868 [977] | $9,692 [978] | $10,516 [979] | $11,340 [980] | $12,344 [981] | $13,137 [982] | ||
| Sun, 2027-01-03 00:00 | 42 | $2,472 [983] | $3,295 [984] | $4,209 [985] | $5,123 [986] | $6,037 [987] | $6,860 [988] | $7,684 [989] | $8,508 [990] | $9,332 [991] | $10,336 [992] | $11,339 [993] | $12,133 [994] | ||
| Mon, 2027-01-04 00:00 | 42 | $2,472 [995] | $3,385 [996] | $4,299 [997] | $5,213 [998] | $6,037 [999] | $6,860 [1000] | $7,684 [1001] | $8,508 [1002] | $9,512 [1003] | $10,515 [1004] | $11,519 [1005] | $12,214 [1006] | ||
| Tue, 2027-01-05 00:00 | 42 | $2,561 [1007] | $3,475 [1008] | $4,389 [1009] | $5,213 [1010] | $6,037 [1011] | $6,860 [1012] | $7,684 [1013] | $8,688 [1014] | $9,691 [1015] | $10,695 [1016] | $11,600 [1017] | $12,214 [1018] | ||
| Wed, 2027-01-06 00:00 | 42 | $2,651 [1019] | $3,565 [1020] | $4,389 [1021] | $5,213 [1022] | $6,037 [1023] | $6,860 [1024] | $7,864 [1025] | $8,868 [1026] | $9,871 [1027] | $10,776 [1028] | $11,600 [1029] | $12,214 [1030] | ||
| Thu, 2027-01-07 00:00 | 42 | $2,741 [1031] | $3,565 [1032] | $4,389 [1033] | $5,213 [1034] | $6,037 [1035] | $7,040 [1036] | $8,044 [1037] | $9,047 [1038] | $9,952 [1039] | $10,776 [1040] | $11,600 [1041] | $12,214 [1042] | ||
| Fri, 2027-01-08 00:00 | 42 | $2,651 [1043] | $3,475 [1044] | $4,299 [1045] | $5,123 [1046] | $6,126 [1047] | $7,130 [1048] | $8,134 [1049] | $9,038 [1050] | $9,862 [1051] | $10,686 [1052] | $11,510 [1053] | $12,214 [1054] | ||
| Sat, 2027-01-09 00:00 | 42 | $2,561 [1055] | $3,385 [1056] | $4,209 [1057] | $5,213 [1058] | $6,216 [1059] | $7,220 [1060] | $8,125 [1061] | $8,948 [1062] | $9,772 [1063] | $10,596 [1064] | $11,510 [1065] | $12,214 [1066] | ||
| Sun, 2027-01-10 00:00 | 42 | $2,472 [1067] | $3,295 [1068] | $4,299 [1069] | $5,303 [1070] | $6,306 [1071] | $7,211 [1072] | $8,035 [1073] | $8,859 [1074] | $9,682 [1075] | $10,596 [1076] | $11,510 [1077] | $12,214 [1078] | ||
